◆ 采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
蓄电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 (mΩ) | 重量 (kg) | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
GFM/BB2100 | 2 | 100/10HR | 64 | 175 | 340 | 350 | 0.60 | 7.2 |
GFM/BB2200 | 2 | 200/10HR | 110 | 173 | 344 | 357 | 0.55 | 14.5 |
GFM/BB2300 | 2 | 300/10HR | 152 | 171 | 344 | 357 | 0.50 | 20.5 |
GFM/BB2400 | 2 | 400/10HR | 210 | 172 | 344 | 357 | 0.40 | 26.0 |
GFM/BB2500 | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 344 | 357 | 0.37 | 32.0 |
GFM/BB2600 | 2 | 600/10HR | 225 | 181 | 346 | 365 | 0.55 | 38.0 |
GFM/BB2800 | 2 | 800/10HR | 303 | 181 | 346 | 365 | 0.50 | 49.0 |
GFM/BB21000 | 2 | 1000/10HR | 370 | 181 | 346 | 365 | 0.20 | 60.0 |
GFM/BB21500 | 2 | 1500/10HR | 318 | 363 | 369 | 388 | 0.13 | 101.0 |
GFM/BB22000 | 2 | 2000/10HR | 385 | 363 | 369 | 388 | 0.10 | 126.0 |
GFM/BB23000 | 2 | 3000/10HR | 568 | 363 | 369 | 388 | 0.08 | 187.0 |
联系人:鸿贝蓄电池官网
手 机:400-919-6718
公 司:上海鸿贝电源系统有限公司
地 址:上海南翔工业开发区昌翔路168号